
Exhibición de VESA Wall Hanging Stretched Bar para la publicidad 16,4 pulgadas
Persona de Contacto : Rocky
Número de teléfono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Precio : | negotiable | Detalles de empaquetado : | Cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5-8 días | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 50000~100000pcs/Month |
Lugar de origen: | Suzhou, Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Número de modelo: | IPD-CN476TXP01 |
Información detallada |
|||
Exhibición del LCD: | 47,6" | CPU: | A40i, frecuencia quad-core, principal hasta 1.2GHz |
---|---|---|---|
Relación de aspecto: | 16:3 (W: V) | Formato de la imagen: | BMP de la ayuda, JPEG, png, GIF etc. |
Poder: | 80W | Cable de corriente alterna: | el 1.8m |
Sistema de la operación: | Android 7,1 | Almacenamiento de temperatura: | -20-60° |
Alta luz: | Exhibición estirada 47,6 pulgadas del LCD de la barra,Exhibición estirada máquina tragaperras del LCD de la barra |
Descripción de producto
La máquina tragaperras de 47,6 pulgadas estiró la exhibición de la barra cortó el OS de Android de la exhibición
1. Descripción de producto
Las pantallas LCD estiradas, también conocidas como tipo de la barra/exhibiciones ultra-anchas, están disponibles en una variedad de tamaños de 16,4 a 88, configuraciones, y opciones del brillo que les hacen una solución versátil perfecta para las necesidades digitales de la señalización. Usos para las exhibiciones estiradas Ultra-anchas (del corte):
Transporte; Aeropuertos, autobús/ferrocarriles, subterráneos
Publicidad; centros comerciales, tiendas al por menor, restaurantes y barras
Juego; máquinas tragaperras, números que ganan de la ruleta y cubierta del botón
Información pública; Edificios del gobierno, elevadores, oficinas, museos
2. Ficha técnica técnica
Sistema | CPU | A40i, frecuencia quad-core, principal hasta 1.2GHz |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Sistema de la operación | Android 7,1 | |
Exhibición | Exhibición del LCD | 47.6inch |
Resolución | 1920*360 | |
Área de la visión | 1189,44 (H) x223.02 (V) milímetro | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (para arriba abajo de la derecha izquierda) | |
Modo de visualización | ADS, normalmente negro, transmisivo | |
Coeficiente de contraste | 1200:1 (tipo.) (transmisivo) | |
Brillo | 700cd/㎡ | |
Relación de aspecto | 16:3 (W: V) | |
Red | WiFi | Ethernet |
Ethernet | EL 10M/100M | |
Bluetooth | BT4.0 | |
Puerto | USB OTG | 1 |
Host USB | 1 | |
RJ45 | 1 | |
Ranura para tarjeta del TF | 1 | |
Botón de reinicio | 1 | |
Conector de audio | 1 | |
Medios juego | Formato video | Wmv de la ayuda, avi, flv, rm, rmvb, MPEG, ts, mp4 etc. |
Formato de audio | Ayuda MP3/WMA/AAC etc. | |
Formato de la imagen | BMP de la ayuda, JPEG, png, GIF etc. | |
Otros | VESA | Tapiz 100*400m m de la ayuda |
Lengua | Operaciones multilingües incluyendo chino e inglés | |
Temperatura de trabajo |
0--50° | |
Almacenamiento de temperatura |
-20--60° | |
Poder | 80W | |
Accesorio | Cable de corriente alterna | el 1.8m |
Incorpore su mensaje