
Exhibición de VESA Wall Hanging Stretched Bar para la publicidad 16,4 pulgadas
Persona de Contacto : Rocky
Número de teléfono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Precio : | negotiable | Detalles de empaquetado : | Cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5-8 días | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 50000~100000pcs/Month |
Lugar de origen: | Suzhou, Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Número de modelo: | IPD-CN370TXP01 |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | exhibición de la barra de 37 pulgadas | Área de la visión: | 899,712 (H) x 253.044m m (V) |
---|---|---|---|
Formato de audio: | MP3/WMA/AAC etc. | VESA: | Tapiz 200*200m m de la ayuda |
Temperatura de trabajo: | 0-50° | Poder: | 50W |
Modo de visualización: | Normalmente negro, HADS, transmisivo | Brillo: | 700cd/㎡ |
Alta luz: | 37" exhibición estirada del Lcd de la barra,Exhibición estirada del Lcd de la barra del alto brillo |
Descripción de producto
Alto brillo 37" de la buena calidad exhibición estirada publicidad de la barra
1. Descripción de producto
El tipo exhibiciones de la barra de Sinotectronics de TFT LCD es perfecto en el uso industrial, automotriz, sistema del servidor, sistema de la posición, presentaciones de la información dinámicas y exhibición de la publicidad. La relación de aspecto ultra-ancha es perfecta para asir la atención de su audiencia, y la exhibición del alto brillo da funcionamiento visual perfecto en una amplia variedad de usos.
Este tipo de exhibición tiene las siguientes características: Instalación y desmontaje flexibles, fáciles, modelado tamaño pequeño, ligero, fácil.
2. Ficha técnica técnica
Sistema | CPU | Allwinner A40I, BRAZO quad-core, corteza A7, 1.2G |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Sistema de la operación | Android 6,0 | |
Exhibición | Exhibición del LCD | 37inch |
Resolución | 1920*540 | |
Área de la visión | 899,712 (H) x 253.044m m (V) | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (para arriba abajo de la derecha izquierda) | |
Modo de visualización | Normalmente negro, HADS, transmisivo | |
Coeficiente de contraste | 1200:1 | |
Brillo | 700cd/㎡ | |
Relación de aspecto | Forma de la tira | |
Red | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | Puerto del 10M/100M Ethernet | |
Puerto | USB micro | USB OTG |
USB Hostx2 | Host USB 2,0 | |
Medios juego | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., ayuda hasta 1080p |
Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Formato de la imagen |
Ojeada de la ayuda de los formatos de la imagen múltiple y rotación/presentación, incluyendo JPG, BMP, png, GIF etc., resolución máxima a 4096*4096 |
|
Otros | VESA | Tapiz 200*200m m de la ayuda |
Lengua | Operaciones multilingües incluyendo chino e inglés | |
Temperatura de trabajo |
0--50° | |
Poder | 50W | |
Accesorio | Cable de corriente alterna | Cable de corriente alterna incorporado |
Tamaño del producto (milímetros) | Tamaño del paquete (milímetros) | Cartón 4pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
914,91 | 280,84 | 43,5 | 980 | 370 | 350 | 980 | 370 | 350 |
Red (kilogramos) | 7,81 | Red (kilogramos) | 2.37±0.2 | G.W (kilogramo) | 33.61±0.5 |
Incorpore su mensaje