Exhibición de VESA Wall Hanging Stretched Bar para la publicidad 16,4 pulgadas
Persona de Contacto : Rocky
Número de teléfono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Precio : | negotiable | Detalles de empaquetado : | Cartón |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 5-8 días | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente : | 50000~100000pcs/Month |
| Lugar de origen: | Suzhou, Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | IPD-CN370TXP02 |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | exhibición de la barra de 37 pulgadas | Resolución: | 1920*540 |
|---|---|---|---|
| Formato de audio: | Apoye todos los ficheros audios del formato: OGG, MONO, FLAC, WAV, AMR, AIFF, MPC. Efecto sonoro múl | Coeficiente de contraste: | 4000:1 |
| Temperatura de trabajo: | 0-50° | Poder: | 85W |
| Modo de visualización: | Normalmente negro, HADS, transmisivo | Brillo: | 500cd/㎡ |
| Alta luz: | 37" Lcd estiró la exhibición,500cd/m2 estiró la exhibición del Lcd de la barra,Exhibición estirada industrial del Lcd de la barra |
||
Descripción de producto
Uso industrial 37" exhibición estirada de la barra con funcionamiento visual perfecto
1. Descripción de producto
Las pantallas LCD estiradas, también conocidas como tipo de la barra/exhibiciones ultra-anchas, están disponibles en una variedad de tamaños a partir de 16,4 ' ‘a 88" ‘. Usos para las exhibiciones estiradas Ultra-anchas (del corte):
Transporte; Aeropuertos, autobús/ferrocarriles, subterráneos
Publicidad; centros comerciales, tiendas al por menor, restaurantes y barras
Juego; máquinas tragaperras, números que ganan de la ruleta y cubierta del botón
Información pública; Edificios del gobierno, elevadores, oficinas, museos
2. Ficha técnica técnica
| Sistema | CPU | Allwinner T509, ARM Cortex quad-core A53, 1.6GHz, 28nm, tecnología de SmartColor |
| RAM | 2GB | |
| ROM | 8GB | |
| Sistema de la operación | Android 10,0 | |
| Exhibición | Exhibición del LCD | pantalla dual 37inch antideslumbrante |
| Resolución | 1920*540 | |
| Área de la visión | 899,712 (H) x 253,044 milímetros (V) | |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (para arriba abajo de la derecha izquierda) | |
| Modo de visualización | Normalmente negro, SPVA, transmisivo | |
| Coeficiente de contraste | 4000:1 | |
| Brillo | 500cd/㎡ | |
| Relación de aspecto | >3:1 (W: V) | |
| Red | WiFi |
2.4G WIFI 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11 g/n: OFDM /64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
| Ethernet | puerto del 100M Ethernet | |
| Bluetooth | Bluetooth V4.2 de 1, 2 y 3 Mbps | |
| Puerto | USB | 2* TIPO A (USB OTG&HOST) |
| RJ45 | 1 | |
| Ranura para tarjeta | Ranura para tarjeta de 1* PUSH-PUSH TF | |
| Audio | 1* audio-hacia fuera | |
| Medios juego | Formato video |
• Decodificador de la P.M. H.265 hasta 4K@60fps • Decodificador de H.264 BL/MP/HP hasta 4K@30fps • Decodificador VP9 hasta 4K@60fps • Decodificador AVS2 hasta 4K@60fps • aparato de lectura video de 1080p@60fps del Multi-formato, incluyendo VP8, MPEG1/2 SP/MP, MPEG4 SP/ASP, AVS+/AVS JIZHUN, VC1 SP/MP |
| Formato de audio |
Apoye todos los ficheros audios del formato: OGG, MONO, FLAC, WAV, AMR, AIFF, MPC. Efecto sonoro múltiple de la ayuda. |
|
| Formato de la imagen | Formato de la imagen de la ayuda: JPG, JPEG, BMP, GIF, png, resolución máxima a 30000*30000; | |
| Otros | VESA | 16*50m m (M3) |
|
Vidrio de cubierta antideslumbrante |
2m m | |
| Lengua | Operaciones multilingües incluyendo chino e inglés | |
|
Temperatura de trabajo |
0--50° | |
|
Almacenamiento de temperatura |
-20--60° | |
| Poder | 85W | |
| Accesorio | Cable de corriente alterna | Cable de corriente alterna incorporado |
| Tamaño del producto (milímetros) | Tamaño del paquete (milímetros) | Cartón 2pcs/CTN | ||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H |
| 914,91 | 280,84 | 74,8 | 970 | 365 | 335 | 970 | 365 | 335 |
| Red (kilogramos) | 14.8kg | Red (kilogramos) | 2,37 | G.W (kilogramo) | 31,97 | |||
Incorpore su mensaje