
La señalización de la ventana de la tienda estiró la pantalla dual del grado de la pulgada IP4X de la exhibición 37 de la barra
Persona de Contacto : Rocky
Número de teléfono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Precio : | negotiable | Detalles de empaquetado : | Cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5-8 días | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 50000~100000pcs/Month |
Lugar de origen: | Suzhou, Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Número de modelo: | IPD-CN164TXP01 |
Información detallada |
|||
Tamaño del panel: | 16,4” | Ángulo de visión: | 89/89/89/89 (para arriba abajo de la derecha izquierda) |
---|---|---|---|
Coeficiente de contraste: | 3000:1 | Brillo: | 700cd/㎡ |
Bluetooth: | Bluetooth V4.0 | ROM: | 8GB |
Poder: | 18W | VESA: | Tapiz de la ayuda |
Alta luz: | Exhibición estirada 16,4 pulgadas de la barra,700cd/m2 estiró la exhibición de la barra |
Descripción de producto
Exhibición de VESA Wall Hanging Stretched Bar de la energía baja de 16,4 pulgadas para hacer publicidad
1. Descripción de producto
Las pantallas LCD estiradas, también conocidas como tipo de la barra/exhibiciones ultra-anchas, están disponibles en una variedad de tamaños, de configuraciones, y de opciones del brillo que les hacen una solución versátil perfecta para las necesidades digitales de la señalización. Estas exhibiciones asombrosas se pueden utilizar en una cantidad amplia, variada de usos y se pueden considerar para ser adaptado perfectamente para el juego, la venta, el transporte, los museos y otros proyectos de la señalización. El contraste de exhibiciones que cortan brillantes y de exhibiciones del alto brillo puede también ampliar su campo del uso en los mercados al aire libre.
2. Ficha técnica técnica
Sistema | CPU | S500, BRAZO Cortex-A9 R4, 28nm |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Sistema de la operación | Android 5.1.1 | |
Exhibición | Exhibición del LCD | 16.4inch |
Resolución | 1366*238 | |
Área de la visión | 409,8 (H) x 71.4m m (V) | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (para arriba abajo de la derecha izquierda) | |
Modo de visualización | Normalmente negro, MVA, transmisivo | |
Coeficiente de contraste | 3000:1 | |
Brillo | 700cd/㎡ | |
Relación de aspecto | >3:1 (W: H) | |
Red | WiFi | 802.11b/g/n (explosión dual 2.4G/5G) |
Bluetooth | Bluetooth V4.0 | |
Puerto | USB micro | USB OTG |
SD micro | 1 | |
Botón de reinicio | 1 | |
Puerto del poder | Potencia de entrada de DC 12V | |
Medios juego | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, H.263, H.264, VC1, rv etc., ayuda hasta 1080p |
Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Formato de la imagen | Ojeada de la ayuda de los formatos y de la rotación/de la presentación de la imagen múltiple, incluyendo el JPG, BMP, png, GIF etc., resolución máxima a 4096*4096 | |
Otros | VESA | Tapiz de la ayuda |
Lengua | Operaciones multilingües incluyendo chino e inglés | |
Temperatura de trabajo |
0--40° | |
Almacenamiento de temperatura |
-20--60° | |
Poder | 18W | |
Accesorio | Adaptador | 12V/2A |
3. Embalaje
Tamaño del producto (milímetros) | Tamaño del paquete (milímetros) | Cartón 4pcs/CTN | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
432,3 | 93,9 | 17,8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Red (kilogramos) | NA | Red (kilogramos) | NA | G.W (kilogramo) | NA |
Incorpore su mensaje