
Exhibición de VESA Wall Hanging Stretched Bar para la publicidad 16,4 pulgadas
Persona de Contacto : Rocky
Número de teléfono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Precio : | negotiable | Detalles de empaquetado : | Cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5-8 días | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 50000~100000pcs/Month |
Lugar de origen: | Suzhou, Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Número de modelo: | IPD-CN290TXP01 |
Información detallada |
|||
Modo de visualización: | Normalmente negro, HADS, transmisivo | Tamaño del producto: | 720.8*226.25*43.3m m |
---|---|---|---|
Tamaño del paquete: | 800*350*310m m | Cartón 4pcs/CTN: | 800*350*310m m |
Peso neto del producto: | 4.82kg | Peso neto del paquete: | 2.37±0.2kg |
G.W: | 21.65±0.5kg | Ethernet: | EL 10M/100M |
Alta luz: | Exhibición estirada lengua multi del Lcd de la barra,Exhibición estirada 29 pulgadas del Lcd de la barra,exhibición de los 10M Ethernet Stretched Bar |
Descripción de producto
La lengua multi china e inglesa de 29 pulgadas estiró la señalización de Digitaces de la exhibición de la barra
1. Descripción de producto
Sinotectronics proporciona las exhibiciones estiradas Ultra-anchas innovadoras (del corte), también conocidas como exhibiciones de la BARRA/del tipo de la barra/del top de la barra. La relación de aspecto ultra-ancha es perfecta para asir la atención de su audiencia, y la exhibición del alto brillo da funcionamiento visual perfecto en una amplia variedad de usos tales como juego, venta, transporte, museos y otros proyectos de la señalización. El contraste de exhibiciones que cortan brillantes y de exhibiciones del alto brillo puede también ampliar su campo del uso en los mercados al aire libre.
2. Ficha técnica técnica
Sistema | CPU |
Allwinner A40I, BRAZO quad-core, CortexA7, 1.2G |
RAM | 1GB | |
ROM | 8GB | |
Sistema de la operación | Android 6,0 | |
Exhibición | Exhibición del LCD | 29inch |
Resolución | 1920*540 | |
Área de la visión | 705,6 (H) x 198,45 milímetros (V) | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (para arriba abajo de la derecha izquierda) | |
Modo de visualización |
Normalmente negro, HADS, transmisivo | |
Coeficiente de contraste | 1200:1 (tipo.) (transmisivo) | |
Brillo | 700cd/㎡ | |
Relación de aspecto | >3:1 (W: V) | |
Red | WiFi | 802.11b/g/n |
Ethernet | EL 10M/100M | |
Puerto | USB micro | USB OTG |
USB Hostx2 | Host USB 2,0 | |
Puerto del poder | Potencia de entrada de DC 12V | |
Medios juego | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., ayuda hasta 1080p |
Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | |
Formato de la imagen |
Ojeada de la ayuda de los formatos de la imagen múltiple y rotación/presentación, incluyendo JPG, BMP, png, GIF etc., resolución máxima a 4096*4096 |
|
Otros | VESA | Tapiz de la ayuda |
Lengua | Operaciones multilingües incluyendo chino e inglés | |
Temperatura de trabajo |
0--50° | |
Almacenamiento de temperatura |
-20--60° | |
Poder | 35W | |
Accesorio | Cable de corriente alterna | Cable de corriente alterna |
Incorpore su mensaje