
55 brillo elegante multi industrial del espejo 800cd/M2 de la pantalla táctil de la pulgada
Persona de Contacto : Rocky
Número de teléfono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Precio : | negotiable | Detalles de empaquetado : | Cartón |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 5-8 días | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 50000~100000pcs/Month |
Lugar de origen: | Suzhou, Jiangsu, China | Nombre de la marca: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Número de modelo: | IPD-CN880TXP02 |
Información detallada |
|||
Rendimiento energético: | ≥1.05cd/W | Humedad de funcionamiento: | Derecho del 10~90% (ninguna condensación) |
---|---|---|---|
Puerto: | USB*2, entrada de la ayuda HDMI 2,1 4kx2k@60Hz de HDMI IN*1, RJ45*1, sistema de pesos americano IN*1 | Consumo de energía: | 480W |
Color de cuerpo: | Mate negro | Peso neto: | 40kg |
Peso bruto: | 55kg | ||
Alta luz: | 480W estiró la exhibición de la barra,Exhibición estirada 88 pulgadas de la barra,Matte Stretched Bar Lcd negro |
Descripción de producto
Buena calidad exhibición estirada comercial de la barra de 88 pulgadas en restaurantes del Rápido-servicio
1. Descripción de producto
Sinotectronics estiró la pantalla de la publicidad del LCD es uno de los tipos más populares de publicidad usando pantallas LCD. Con el funcionamiento espléndido atribuido a la resolución 3840×1080, el diverso audio y formato favorable del vídeo, el etc., exhibición grande de la barra de la pulgada de la talla 88 de Sinotectronics tiene ubicaciones diversas del uso tales como aeropuerto, ferrocarril, también el elevador para el anuncio con imagen viva y auténtica.
2. Ficha técnica técnica
Sistema | CPU | T972 A55 quad-core, frecuencia principal hasta 1,9 gigahertz |
RAM | 2G | |
ROM | 8G | |
Sistema de la operación | Android 9,0 | |
Exhibición |
Tamaño diagonal (pulgada) |
87,8 pulgadas (2230.2m m) de diagonal |
Forma del contraluz | Iluminación-tipo directo de WLED | |
Resolución | 3840×1080 | |
Color | colores 10bit-1.07Billon | |
Ángulo de visión | 89/89/89/899 (minuto). (CR≥10) | |
Tiempo de respuesta | 8 (tipo.) (G G) al ms | |
Coeficiente de contraste | 1100:1 (tipo.) (transmisivo) | |
Brillo | 700cd/㎡ (tipo.) | |
Dot Pitch (milímetros) | 0,1865 (H) x0.554 (V) | |
Echada del pixel (milímetros) | 0,554 (H) x0.554 (V) | |
Área de la visión (milímetros) | 2148,48 (H) x598.32 (V) | |
Modo óptico | IPS, normalmente negro, transmisivo | |
Red | WiFi | 802.11b/g/n/ac, BT5.0 |
Ethernet | El 10M/100M Adaptive Ethernet | |
Información portuaria |
USB | USB*2 |
HDMI ADENTRO | Entrada de la ayuda HDMI 2,1 4kx2k@60Hz de HDMI IN*1 | |
RJ45 | RJ45*1 | |
SISTEMA DE PESOS AMERICANO ADENTRO | SISTEMA DE PESOS AMERICANO IN*1 | |
Cordón del TF | TF Cord*1 | |
Botón de reinicio | 1 | |
Poder | Potencia de entrada | AC100V-240V, 50/60Hz |
Consumo de energía | 480W | |
Rendimiento energético | ≥1.05cd/W | |
Condiciones |
Temperatura de funcionamiento |
0℃~40℃ |
Humedad de funcionamiento |
Derecho del 10~90% (ninguna condensación) | |
Características físicas |
Color de cuerpo | Mate negro |
Material del cuerpo | SGCC | |
Peso neto | 40KG | |
Peso bruto | 55KG | |
Dimensión del esquema (milímetros) |
2158.3×611.3×84.4 | |
Otros | Cable de corriente alterna el 1.8m |
Incorpore su mensaje