
55" señalización elegante tangible de Digitaces del quiosco del espejo curvó el borde
Persona de Contacto : Rocky
Número de teléfono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Precio : | negotiable | Detalles de empaquetado : | cartón, caso de madera, el atar con correa, etc. |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 30 días | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente : | 50000~100000sets/Month |
Lugar de origen: | Suzhou, Jiangsu, China | Nombre de la marca: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Número de modelo: | SNT-IPD-KM-55-W01 |
Información detallada |
|||
Capítulo: | Aleación negra o de plata de Alu | Módulo del LCD: | DV550QUM-N10 |
---|---|---|---|
Peso neto: | 65kg | Usando lugar: | Restaurante, escuela, oficina, aeropuerto, etc. |
Piezas funcionales: | Lector del RFID, sensor de movimiento, etc. | Brillo: | ² de 800 cd/m (tipo.) |
Alta luz: | señalización de Digitaces del quiosco de 1900m m,Señalización mágica de Digitaces del quiosco de WiFi,señalización toda de 65kg Digitaces en una |
Descripción de producto
Señalización toda de Digitaces de la escuela del espejo de Smart del Magic Touch del Wi-Fi en una señalización de Digitaces
1. Descripción de producto
El espejo del quiosco de MIRROAWILLOV Pcap utiliza la tecnología de los sensores capacitiva, que se basa sobre la supervisión constante de la capacidad eléctrica del área del tacto que es cambiada por un finger humano. Pues el cuerpo humano es un conductor eléctrico, tocando la superficie de los resultados de la pantalla en una distorsión del campo electrostático de la pantalla. Dependiendo de la ubicación del tacto y del movimiento que es detectado por el sensor capacitivo del tacto (el birlar, golpeando ligeramente), una acción específica será accionada.
Con el desarrollo continuo de la tecnología moderna, la marea de la informatización ha barrido cada esquina de la sociedad. El uso del indicador digital ha llegado a ser ubicuo. Adoptando tecnología multi-touch capacitiva avanzada, el quiosco de WILLOVMIRROR obrará recíprocamente con los usuarios a tiempo de modo que asegurar la puntualidad de la información.
2. Ficha técnica técnica
Información básica | Modelo no. | SNT-IPD-KM-55-W01 |
Dimensión del esquema | 1900mm*758mm*50m m incluyendo altura baja | |
Proceso del marco | Negro de la aleación de Alu | |
Tipo del borde | Curvado | |
Tipo de la instalación | Colocación bajo | |
Peso neto: | 65kg | |
Exhibición | Módulo del LCD | 55inch LCD (BoE DV550QUM-N10) |
Área de presentación | 1209.6*680.4m m | |
Brillo | ² de 800 cd/m (tipo.) | |
Resolución | 3840 (RGB) ×2160 UHD 80PPI | |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | |
Contraste | 1200:1 (tipo.) | |
Tacto | Superficie del tacto | vidrio de cubierta del espejo de 4m m |
Tipo del sensor del tacto | ITO Film (estructura de G+F+F) | |
Regulador IC | EETI | |
Puntos del tacto | 10 | |
Tipo de enlace de TP+LCM | Vinculación del marco | |
Opción I de la PC (Innoconn) |
Sistema | Windows 10 |
Config. | SSD de i7/8G/128G | |
Energía entrada | 12V DC-en | |
Salida de la señal | Resolución de la ayuda 3840*2160 | |
Chipset | Chipset de Intel H110 | |
Coste de la PC | USD 985,00 | |
Opción II de la PC (Chapucero Board de Asus) |
Sistema | Android 9,0 |
Config. | Rockchip RK3399, A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
GPU | RM Hali-t860 mp4@800Hz | |
Memoria | 4G para system+2G para NPU+16G EMMC | |
Potencia de entrada | entrada CC 12-19V | |
Coste de la PC | USD 286,00 | |
Opción III de la PC (X86 normal) |
Sistema | Windows 10 |
Config. | SSD de i5/4G/128G | |
Energía entrada | 12V DC-en | |
Salida de la señal | Resolución de la ayuda 3840*2160 | |
Coste de la PC | USD 625,00 | |
Opción IV de la PC (Android normal) |
Sistema | Android 9,0 |
Config. | Base de Rockchip RK3399 ARM-6, procesador 64bit | |
GPU | 4G DDR3 | |
Memoria | 32G EMMC | |
Potencia de entrada | 12V DC-en | |
Coste de la PC | USD 215,00 |
3. Otras piezas funcionales opcionales
Escáner del código de barras, lector de NFC, lector del RFID, sensor de movimiento, micrófono en campo alejado, 3D cámara, cámara web 4K
4. Incluyendo puertos
RJ45 *1, USB 2,0 *2, USB 3,0 *1, poder *1 portuario
5. Detalles
6. FAQ
Incorpore su mensaje