La pulgada industrial LCD de ITAYFT 10,1 integró el monitor 1280*800 del tacto
Persona de Contacto : Rocky
Número de teléfono : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Precio : | negotiable | Detalles de empaquetado : | Cartón |
|---|---|---|---|
| Tiempo de entrega : | 5-8 días del trabajo | Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente : | 50000~100000sets/Month |
| Lugar de origen: | Suzhou, Jiangsu, China | Nombre de la marca: | iTAYFT |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | TDS-32 |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | monitor de la pantalla táctil del iTAYFT | Resolución: | 1920 x 1080 |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de contraste: | 1200:1 | Brillo: | 400 liendres (no tacto), 360 liendres (capacitivos proyectada) |
| Interfaz de la pantalla táctil: | USB-HID (tipo B) | Maneras de envío: | UPS.FEDEX.DHL |
| Tamaño de pantalla: | 31,5 | Fuente de alimentación: | La CA entró 100~240Vac, 50/60Hz @1.5A |
| Alta luz: | 31,5" OSD integró el monitor del tacto,IP65 31 |
||
Descripción de producto
el iTAYFT vertical de 31,5 pulgadas proyectó el monitor integrado control capacitivo del tacto de OSD
1. Descripción de producto
la característica multi-touch de los monitores LCD del soporte del panel de los iTAYFT proyectó la pantalla táctil capacitiva (PCAP), la misma tecnología encontrada en teléfonos y tabletas elegantes pero equipada para su uso industrial. Nuestro soporte multi-touch LCDs del panel viene en muchos tamaños e integra fácilmente en su recinto, el gabinete, la consola, la pared, quioscos u otros usos.
2. Ficha técnica técnica
2,1 LCD
| Tamaño | 31,5" TFT LCD | ||||
| Resolución máxima | 1920 x 1080 | ||||
| Coeficiente de contraste | 1200:1 | ||||
| Brillo (tipo del contraluz) | 400 liendres (ningún tacto), 360 liendres (capacitivos proyectada) | ||||
| Ángulo de visión | H: 178°, V: 178° | ||||
2,2 espec. del tacto.
| Pantalla táctil | Capacitivo proyectada | ||||
| Puntos del tacto | 10 | ||||
| Interfaz de la pantalla táctil | USB-HID (tipo B) | ||||
2,3 puertos del IO
| Puerto serie | - |
| Puerto de USB | 1 x USB 2,0 (tipo B) para el interfaz del tacto (USB-HID) |
| Puerto video | 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDMI |
| Puerto audio | - |
| Potencia de entrada | 1 entrada de la corriente ALTERNA de x |
2,4 propiedades físicas
| Fuente de alimentación | La CA entró 100~240Vac, 50/60Hz @1.5A |
| Vivienda de color | Negro |
| Material | Vidrio, metal de SECC |
| Conformidad | IP65 Front Side obediente |
| Dimensiones (W x H x D) milímetro | 781,5 x 476,1 x 66,8 milímetros |
| Peso neto (kilogramos) | 15,0 kilogramos |
| Peso bruto (kilogramos) | 18,0 kilogramos |
| Cartón (W x H x D) milímetro | 650,0 x 185,0 x 945,0 milímetros |
| VESA | 400 x 200 milímetros |
2,5 requisito del ambiente
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C, el 20% ~ DERECHO del 80%. Sin condensación | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C, el 10% ~ DERECHO del 90%. Sin condensación | ||||
3. Dibujo
![]()
4. Puertos del IO
![]()
5. Apllications
Campo industrial,
Al por menor, señalización de la señal,
Campo médico,
Financiero,
Enregistramiento, etc.
![]()
6. FAQ
![]()
Incorpore su mensaje